請您在開始使用前 先閱讀此文件 已取得最佳的使用方式
使用營養健康管理系統,首先需要申請一個帳號,登入帳號有區分為【營養師】
與【護理師】
(指機構端的使用者),【營養師】
依照運作的模式再分為團體型與獨立型兩種。
角色分類 | 角色描述 | 需先至登入頁申請帳號? |
---|---|---|
獨立型【營養師】 | 一個人獨立運作,駐點於一至多家機構專責【營養師】 。獨立型 【營養師】 需先至網站申請註冊新帳號。 | 需要 |
團體型【營養師】 | 由多位【營養師】 組合為一個服務團隊。團體型只需指派一位代表,負責協助建立帳號與機構管理,這裡稱之為 【管理營養師】 。其他成員為【營養師】 。只有 【管理營養師】 需先至網站申請註冊新帳號。 | 只需一位申請 這裡稱之為 【管理營養師】 |
【護理師】 | 每一機構一個帳號【護理師】 ,負責該機構住民資料維護、匯入體重資料...等工作。 | 不需要 由上述直接建立新帳號 |
另外我們再以圖解方式說明,幫助你確認應該屬於哪種類型使用者。
(圖-獨立型【營養師】
)
(圖-團體型【營養師】
團隊)
只要符合團體型營養師的代表或獨立型營養師角色者,您必須於登入首頁下方建立帳戶,完成首次使用申請。
(圖-哪種角色需要到平台申請註冊)
功能 \ 角色 | 【管理營養師】 | 【營養師】 | 【護理師】 |
---|---|---|---|
使用者管理 | |||
新增使用者(營養師/護理師) | P | ||
使用者角色設定 | P | ||
啟用帳號 | P | ||
重設密碼 | P | ||
機構管理 | |||
新增機構 | P | ||
匯入住民資料 | P | ||
編輯機構基本資料 | P | ||
機構主責營養師/職代營養師/護理師調整 | P | ||
合約紀錄資料 | P | ||
查詢機構基本資料 | P | P | |
營養師調動記錄 | P | P | |
機構待辦事項 | P | P | |
機構作息資料 | P | P | |
配方種類資料 | P | P | |
標準配方餐資料 | P | P | |
評鑑紀錄資料 | P | P | |
機構訪視紀錄 | P | P | |
訪視紀錄歷史資料 | P | P | |
住民管理 | |||
新增住民,新入住評估單 | P | P | P |
住民基本資料 | P | P | P |
住民床位異動 | P | P | P |
住民體位資料 | P | P | P |
住民生化資料 | P | P | P |
住民生理資料 | P | P | P |
住民飲食資料 | P | P | P |
住民營養處方 | P | P | |
住民灌食奶單資料 | P | P | P |
訪視照護單 B會診個案 C體種異常 D營養評估 | P | P | |
個案營養建追單 | P | P | |
住民會診單 | P | P | P |
體重異常個案 | P | P | |
生化總表 | P | P | P |
住院住民 | P | P | P |
離所住民 | P | P | P |
*取消離所 | P | P | |
報表管理 | |||
體重資料表 | P | P | P |
會診單 | P | P | P |
伙食資料表 | P | P | |
配方資料表 | P | P | |
營養師訪視紀錄表 | P | P | |
體重異常資料表 | P | P | |
個案營養健追單 | P | P | |
營養訪視照護單 | P | P | |
健康檢查評估單 | P | P | P |
新增新入住營養評估單 | P | P | |
營養師訪視交班單 | P | P | |
非計畫性體重改變月統計表 | P | P | |
資料匯入 | |||
體重資料匯入 | P | P | P |
生化資料匯入 | P | P | P |
伙食資料匯入 | P | P | |
配方資料匯入 | P | P | |
其他 | |||
行事曆 | P | ||
個人資料 | P | P | P |
© 2019 洋洋生技有限公司® 版權所有